Monthly Calendar


Live Economic Calendar Powered by the Forex Trading Portal Forexpros.com

Tuesday, March 16, 2010

Dividends Last updated on: 17-Mar-2010 11:30

Last updated on: 17-Mar-2010 11:30
Company Dividend Ex-Date Date Payable
ABR SGD0.01 May 11 May 27
Action Asia SGD0.01 May 6 May 19
AEI SGD0.02 May 6 May 26
AEI SGD0.01 May 6 May 26
AIMSAMPIReit SGD0.00186 8 Feb 1 2 Mar 26
Allgreen SGD0.04 May 4 May 20
ARA Asset Mg SGD0.025 Apr 29 May 18
Asia Medic SGD0.0006 Apr 29 May 14
Avi-Tech SGD0.0025 Mar 2 Mar 15
Aztech SGD0.0125 Apr 23 May 11
Baker Tech SGD0.0225 May 3 May 18
BBR SGD0.006 May 4 May 18
Beng Kuang SGD0.005 Apr 28 May 14
BH Global SGD0.008 Mar 18 Apr 7
Bonvests SGD0.0225 May 19 Jun 11
Bright World CNY0.15 May 10 Jun 2
C&O Pharm SGD0.035 Jul 8 Jul 30
C&O Pharm SGD0.005 Jul 8 Jul 30
Cambridge SGD0.01329 Feb 3 Mar 25
Cambridge SGD0.00048 Feb 3 Mar 25
CapRChnTrust SGD0.0406 Mar 8 Mar 25
CDW USD0.003 May 4 May 20
CEI SGD0.00166 Apr 21 May 4
CEI SGD0.0013 Apr 21 May 4
Challenger SGD0.013 May 10 May 25
China Fish SGD0.042 Feb 1 Mar 19
ChinaMerchan SGD0.02 May 11 Jun 3
China XLX SGD0.006 May 7 May 27
ChipEngSeng SGD0.03 May 7 May 25
CityDev SGD0.08 May 4 May 21
City Spring SGD0.0105 Feb 26 Mar 15
Colex SGD0.005 Apr 23 May 7
Colex SGD0.003 Apr 23 May 7
ComfortDelGr SGD0.0267 May 3 May 18
Cosmosteel SGD0.01 Feb 25 Mar 15
CSE Global SGD0.035 Apr 22 May 6
CWT SGD0.02 Apr 29 May 13
Dairy F USD0.115 Mar 17 May 12
DBS SGD0.14 May 20 -
Del Monte USD0.0016 Mar 8 Mar 31
DesignStuido SGD0.0125 Apr 26 May 10
Dynamic SGD0.0075 May 3 May 21
EDMI SGD0.015 May 17 Jun 1
Elec & Eltek USD0.15 Apr 7 Apr 21
Elec & Eltek USD0.10 Apr 7 Apr 21
Eng Kong SGD0.027 May 5 May 27
Eng Kong SGD0.007 May 5 May 27
First Res SGD0.0118 May 4 May 18
FoodEmpire SGD0.0022 May 4 May 26
FoodEmpire SGD0.0078 May 4 May 26
Fragrance SGD0.0025 May 5 May 18
Frasers CT SGD0.0073 Feb 1 Mar 15
Frencken SGD0.0074 Apr 29 May 14
Fuji Offset SGD0.003 May 3 May 18
Fujian ZY CNY0.0564 Jun 11 Jun 30
G K Goh SGD0.015 May 3 May 18
Golden Agri SGD0.00495 May 3 May 17
GreatEastern SGD0.27 Apr 21 May 7
GreatEastern SGD0.08 Apr 21 May 7
Guthrie SGD0.0125 May 7 May 27
Haw Par SGD0.14 May 17 Jun 1
Hersing SGD0.01 Apr 26 May 7
Hiap Hoe SGD0.0025 May 13 May 27
HI-P Intl SGD0.03 May 11 May 25
HKLand USD0.1 Mar 17 May 12
HL Asia SGD0.07 May 6 May 24
HL Fin SGD0.06 May 3 May 21
HLN Tech SGD0.0018 May 4 May 18
Ho Bee SGD0.02 May 10 May 31
Ho GCen SGD0.04 May 3 Jun 23
HTL Int SGD0.02 May 11 May 21
HTL Int SGD0.02 May 11 May 21
Hwa Hong SGD0.0125 May 6 May 21
HyfluxWaterT SGD0.0286 Mar 3 Mar 29
IFS Capital SGD0.015 May 3 May 18
Intraco SGD0.01 Apr 27 May 11
Jadason SGD0.003 May 7 May 24
Jardine C&C USD0.47 May 12 Jun 24
Jar Mat USD0.65 Mar 17 May 12
Jar Str USD0.14 Mar 17 May 12
JK Yaming SGD0.009 May 4 May 18
Karin HKD0.032 Mar 3 Mar 25
KencanaAgri SGD0.002 May 6 May 20
KeppelCorp SGD0.23 Apr 27 May 11
Keppel Land SGD0.08 Apr 27 Jun 18
Keppel T&T SGD0.03 Apr 23 May 7
Kian Ann SGD0.003 Apr 8 Apr 30
Kian Ho SGD0.002 May 11 Jun 1
Kian Ho SGD0.004 May 11 Jun 1
Kim Eng SGD0.08 May 10 May 27
Kingsmen SGD0.02 May 5 May 19
Koh Bros SGD0.003 Apr 30 May 18
Koon Hldgs SGD0.005 Apr 1 Apr 23
Koon Hldgs SGD0.01 Apr 1 Apr 23
Latitude SGD0.018 Mar 11 Mar 25
Lee Kim Tah SGD0.01 May 7 May 20
Lee Metal SGD0.01 May 3 May 27
Lee Metal SGD0.01 May 3 May 27
LHT SGD0.0025 May 7 May 26
MacquarieInf SGD0.015 Mar 9 Mar 26
ManOri USD0.05 Mar 17 May 12
MCL Land SGD0.125 May 10 May 26
Meiban SGD0.01 Apr 20 May 5
Meiban SGD0.01 Apr 20 May 5
Memtech SGD0.0075 May 5 May 21
Midas SGD0.0025 Mar 10 Mar 25
MobileOne SGD0.072 Apr 14 Apr 27
Nam Lee SGD0.01 Mar 11 Mar 25
Nera Telecom SGD 0.03 May 4 May 18
Oakwell SGD0.00075 May 7 May 25
Pac Century SGD0.012 May 19 Jun 2
Ocean Sky SGD0.008 May 13 May 27
OKP SGD0.01 May 4 May 27
OKP SGD0.02 May 4 May 27
Pac Andes SGD0.006 Feb 1 Mar 19
Pan Pacific SGD0.035 Apr 28 May 13
Pan Utd SGD0.015 May 6 May 25
Parkway SGD0.0115 Apr 22 May 5
People'sFood CNY0.0055 May 11 Jun 4
Pertama SGD0.003 Mar 2 Mar 19
Pertama SGD0.005 Mar 2 Mar 19
Petra SGD0.0143 May 4 May 20
Poh Tiong C SGD0.02 May 10 May 26
PSC SGD0.015 May 3 May 19
Qian Hu SGD0.005 Mar 26 Apr 12
Raffles Med SGD0.02 May 3 May 19
Rickmers USD0.0057 Feb 22 Mar 16
Rotary SGD0.038 Apr 23 May 12
Roxy-Pacific SGD0.01 Apr 7 Apr 23
Ryobi Kiso SGD0.005 Apr 13 Apr 30
Sarin Tech SGD0.008 May 5 May 27
SBS SGD0.043 May 3 May 17
SC Global SGD0.015 May 3 May 26
SeeHupSeng SGD0.003 May 6 May 21
SembCorpInd SGD0.15 Apr 26 May 12
SembMarine SGD0.06 Apr 22 May 10
SembMarine SGD0.04 Apr 22 May 10
SHC Capital SGD0.0014 May 7 May 26
Silverlake SGD0.005 Feb 25 Mar 19
Silverlake SGD0.001 Feb 25 Mar 19
SimSiangC SGD0.005 Mar 4 Mar 18
Sin Heng SGD0.0045 Mar 25 Apr 7
SMB SGD0.015 May 5 May 21
Soilbuild SGD0.025 May 7 May 26
Soilbuild SGD0.035 May 7 May 26
SDPR DJIA USD0.26497 Feb 19 Mar 15
Spore Land SGD0.20 Apr 29 May 19
Spore Rein SGD0.007 Apr 28 May 12
ST Eng SGD0.0628 Apr 27 May 18
ST Eng SGD0.04 Apr 27 May 18
St Trading SGD0.02 Apr 15 May 4
Str Asia USD0.0203 May 6 May 21
Superbowl SGD0.0025 May 11 May 27
Supercoffee SGD0.02 May 7 May 25
Tai Sin SGD0.0075 Mar 3 Mar 18
Telechoice SGD0.0175 May 3 May 20
ThaiBeverage THB0.18 May 4 May 26
Transview SGD0.003 Mar 4 Mar 26
Trek SGD0.005 Apr 28 May 19
Tsit Wing HKD0.065 May 12 Jun 3
Tuan Sing SGD0.003 Apr 28 Jun 18
UE SGD0.04 May 5 May 21
UE SGD0.05 May 5 May 21
UE P SGD0.075 May 5 May 21
UIC SGD0.03 May 6 May 24
UIS SGD0.06 Apr 19 May 4
UOB-Kay Hian SGD0.075 May 10 May 27
UOB NCPS100 5.05% Mar 1 Mar 15
UOI SGD0.12 May 7 May 25
UOL SGD0.10 Apr 28 May 13
UtdOAus AUD0.015 May 5 May 31
Vicom SGD0.06 May 3 May 17
Viking SGD0.003 Apr 19 Apr 30
Viz Branz SGD0.01 Mar 9 Mar 24
Wheelock SGD0.06 Apr 29 May 17
Wilmar SGD0.05 May 5 May 20

No comments:

Post a Comment

Followers

World Markets Hours

Forex Market Hours

fxtime